Расположение офиса продаж и склада Техно House
Адрес
г.Уфа, ул.Рудольфа Нуреева, 1
Часы работы
Понедельник - пятница
10:00-19:00
Суббота - 10:00-15:00
Воскресенье - выходной
Вы недавно купили квартиру или дом и ищите место, где можно купить все и сразу? Тогда добро пожаловать к нам, в магазин Техно Хаус, мы тщательно подберем технику по вашему дизайну и предпочтениям, а самое главное, вы сможете прилично сэкономить.
От нас полное обустройство вашей кухни и санузла, отопительное оборудование и сплит-системы и все это в одном магазине.
Купить кондиционеры в Уфе по самым низким ценам вы сможете в нашем магазине.
Описание:
● Smart DEFROST – функция умного оттаивания
● iFEEL – режим отслеживание температуры с пульта ДУ
● iClean - cамоочистка внутреннего блока
● ANTI-F – функция анти-плесень
● SLEEP – режим комфортного сна
● Скрытый LED дисплей
● Минимальный уровень шума от 24 дБ(А)
● Эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
● Класс энергоэффективности A/A
● Таймер
● Функция автоматического перезапуска
● Функция самодиагностики
● Функция теплого пуска
● Функция температурной компенсации
Характеристики:
Модель | RC-VX28HN |
Модель внутреннего блока | RC-VX28HN/IN |
Модель наружного блока | RC-VX28HN/OUT |
Инверторная технология | нет |
Серия | VELA NUOVA |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 27 |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.71 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.63 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.836 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,24 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.82 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.37 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.775 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,64 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/2 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/410/450/480 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/27/30/33 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
Объем конденсации, л/ч | 0.97 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1700 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 540 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 690x283x199 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 665x420x280 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760x280x345 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760x480x345 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.3 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.8 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.8 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +45 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | 0 |
Межблочный кабель, мм2 | 0 |
Силовой кабель, мм2 | 0 |
Автомат защиты, А | 0 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.60 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8.5 |
Пусковой ток, А | 20 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IP24 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 430*280 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Расположение офиса продаж и склада Техно House
Часы работы
Понедельник - пятница
10:00-19:00
Суббота - 10:00-15:00
Воскресенье - выходной
Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик продуктов, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.