Расположение офиса продаж и склада Техно House
Адрес
г.Уфа, ул.Рудольфа Нуреева, 1
Часы работы
Понедельник - пятница
10:00-19:00
Суббота - 10:00-15:00
Воскресенье - выходной
Вы недавно купили квартиру или дом и ищите место, где можно купить все и сразу? Тогда добро пожаловать к нам, в магазин Техно Хаус, мы тщательно подберем технику по вашему дизайну и предпочтениям, а самое главное, вы сможете прилично сэкономить.
От нас полное обустройство вашей кухни и санузла, отопительное оборудование и сплит-системы и все это в одном магазине.
Купить кондиционеры в Уфе по самым низким ценам вы сможете в нашем магазине.
Описание:
● Энергоэффективность класса А
● Безупречный дизайн
● Низкий уровень шума
● Встроенный ионизатор воздуха
● Функция IFEEL
● 3D AUTO AIR
● Скрытый LED-дисплей
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● 4 режима работы
● Антикоррозийное покрытие темпообменников Blue Fin
● Авторестарт
● 4 скорости вентилятора внутреннего блока
● Двустороннее подключение дренажа
Технические характеристики:
Модель, внутренний блок | RCI-VNI22HN/IN |
Модель, наружный блок | RCI-VNI22HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,20 (1,30-3,00) |
Теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,30 (1,35-3,30) |
Номинальный ток (диапазон), (охлаждение), А | 2,98 (0,90-4,30) |
Номинальный ток (диапазон), (нагрев), А | 2,77 (1,60-3,90) |
Номинальная мощность (диапазон), (охлаждение), Вт | 685 (160-950) |
Номинальная мощность (диапазон), (нагрев), ВТ | 637 (270-880) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,62 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / A |
Расход воздуха внутр.блока (Выс.), м3/ч | 460 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 24/27/29/33 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 48 |
Рабочие температурные границы, охлаждение | +16°С ~ +48°С |
Рабочие температурные границы, нагрев | -15°С ~ +32°С |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R410a |
Заводская заправка, кг | 0,52 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г | 20 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700x285x188 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 763x259x347 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 665x420x280 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 773x541x335 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 7,5 / 9,5 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 22,0 / 24,0 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
Автомат защиты, А* | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5,8 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX4 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Расположение офиса продаж и склада Техно House
Часы работы
Понедельник - пятница
10:00-19:00
Суббота - 10:00-15:00
Воскресенье - выходной
Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик продуктов, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.